T6-企业管理软件 V6.1标准报价单 | |||
财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License | |
Product Name | 模块基础价 (默认含1许可) |
许可单价 | |
总账(含税务管家1站点) | 10,800 | 3,800 | |
UFO报表 | 4,000 | ||
固定资产 | 5,000 | ||
成本管理 | 21,800 | ||
工资管理 | 5,000 | ||
出纳管理 | 3,000 | ||
网上银行 | 4,000 | ||
应收款管理 | 5,800 | ||
应付款管理 | 5,800 | ||
财务分析 | 4,000 | ||
财务汇总 | 9,800 | ||
供应链管理 | 采购管理 | 9,800 | 6,800 |
销售管理 | 10,800 | ||
库存管理 | 10,800 | ||
存货核算 | 9,800 | ||
委外管理 | 16,800 | ||
生产制造管理 | 简单生产 | 28,800 | 15,800 |
MRP运算 | 12,800 | ||
工序管理 | 9,800 | ||
计划生产管理 | 计划生产管理 | 46,800 | 15,800 |
BI决策分析(BQ) | BI运行平台 | 6,000 | 2,800 |
BI财务主题模块 | 4,800 | ||
BI业务主题模块 | 6,800 | ||
BI自定义指标 | BI自定义指标 | 28,000(含3许可) | |
人力资源管理 | HR基本组合 (组织管理、 人事管理、 薪资管理、 劳动合同、 政策法规) |
9,800 | 3,000 |
HR计件工资 | 6,000 | 1,000 | |
HR考勤管理 | 15,000 | 4,000 | |
HR绩效管理 | 15,000 | 1,500 | |
HR招聘管理 | 5,000 | 1,000 | |
HR培训管理 | 5,000 | 1,000 | |
HR报表管理 | 4,000 | 1,000 | |
HR经理自助 | 10,000(含10许可) | 2,000 | |
HR员工自助 | 10,000(许可无限制) | ||
图文档管理 | 图文档管理 | 15,000 | 10许可以下(含),每增加1许可在1许可的基础上增加6800元 10许可以上每增加1许可在10许可的基础上增加2000元 |
跨账套查询 | 跨账套查询 | 2,980 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加1200元 |
畅捷移动 | 服务器端 | 6,800 | 含手机客户端2用户一年使用权 |
手机客户端 | 200元/用户/年 | ||
客户关系管理 | 客户关系管理 | 15,800 | 每增加1许可增加4000元 |
远程通 | 远程通 | 2,500 | 1许可以上每增加1许可在1许可的基础上增加2500元 |
服装鞋帽插件 | 服装鞋帽插件 | 5,000(不分模块和许可) | |
注: |
产品名称 | 包含模块 | 许可 | 报价 |
财务业务一体化方案包 | 总账、报表、应收、应付、采购、销售、库存、核算 | 3 | 60000 |
5 | 68000 |
单次订购量(条) | 1w-10w | 11w-20w | 21w以上 |
单价(分) | 6.5分 | 6.2分 | 6分 |
备注 | 1万条起订,最小订购单位1万条 |
单次订购量(条) | 10,000-50,000条 | 60,000-100,000条 | 110,000以上 |
单价(分) | 7 | 6.8 | 6.5 |
备注 | 10,000条起订,最小订购单位10,000条 |
项目类型 | 人天 | 实施报价 |
财务业务一体化 | 5 | 7500 |
生产项目 | 12 | 18000 |
图文档管理实施 | 2 | 3000 |
人力资源管理实施 | 2 | 3000 |
客户关系管理实施 | 2 | 3000 |
BI实施 | 2 | 3000 |