T3-标准版软件报价 | ||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | |
T3-标准版 | 总账(含出纳、税务管家1站点) (现金银行/往来管理/项目管理)出纳 |
单用户 | 8,800 | |
3站点 | 12,800 | |||
6站点 | 16,800 | |||
10站点 | 22,800 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | ||||
报表 | 单用户 | 2,200 | ||
3站点 | 5,000 | |||
6站点 | 8,000 | |||
10站点 | 11,000 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | ||||
工资管理 | 单用户 | 2,200 | ||
不限站点 | 6,800 | |||
固定资产管理 | 单用户 | 2,200 | ||
不限站点 | 6,800 | |||
出纳通 | 单用户 | 2,000 | ||
每增加1站点加收2000 | ||||
网上银行 | 单用户 | 4,000 | ||
3站点 | 9,000 | |||
6站点 | 11,000 | |||
10站点 | 13,000 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加500元; | ||||
财务分析 | 单用户 | 2,000 | ||
不限站点 | 5,800 | |||
业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12,800 | ||
3站点 | 19,800 | |||
6站点 | 28,800 | |||
10站点 | 38,800 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | ||||
核算 | 单用户 | 4,800 | ||
3站点 | 7,800 | |||
6站点 | 12,800 | |||
10站点 | 16,800 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | ||||
生产管理 | 单用户 | 7,800 | ||
3站点 | 12,800 | |||
6站点 | 16,800 | |||
10站点 | 21,800 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2000元; | ||||
老板通 | 单用户 | 2,880 | ||
不限站点 | 5,000 | |||
票据通 | 单用户 | 2,000 | ||
远程通 | 单站点 | 2,500 | ||
每增加1站点加收2500 | ||||
跨帐套查询(插件) | 单用户 | 1,980 | ||
单用户以上 | 每新增1站点软件金额增加800元; |
T3-标准版软件包报价 | |||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 |
财务包 (模块不可拆分) |
总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析 工资管理、固定资产管理、出纳(1站点)、税务管家(1站点) |
单用户 | 12,800 |
3站点 | 23,800 | ||
6站点 | 35,800 | ||
10站点 | 39,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元 | |||
财务增强包 (模块不可拆分) |
总账(现金银行/往来/项目)、财务报表、财务分析、工资、固定资产、出纳(1站点)、税务管家(1站点)、核算 | 单用户 | 15,800 |
3站点 | 32,800 | ||
6站点 | 41,800 | ||
10站点 | 49,800 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加2200元 | |||
财务业务一体化包 (模块不可拆分) |
总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析、出纳(1站点)、税务管家(1站点) 工资管理、固定资产管理 业务通(购、销、存)、核算、老板通 |
单用户 | 26,800 |
3站点 | 48,800 | ||
6站点 | 61,800 | ||
10站点 | 78,000 | ||
10站点以上每增1站点在软件金额上加3200元 |
T3标准版财务模块/财务包 | 热线服务 | 800元/年 |
热线+远程服务 | 1200元/卡/3次远程 | |
年运维服务费 | 20%*产品报价(低于1500按1500算) | |
初始化实施费 | 1000元/人/天 | |
T3标准版业务模块/业务包/一体化包 | 热线服务 | 1000元/年 |
热线+远程服务 | 1600元/卡/3次远程 | |
年运维服务费 | 20%*产品报价(低于1500按1500算) | |
初始化实施费 | 1000元/人/天 |